Daftar Harga Larutan Kimia
Selamat datang di website rasani medika toko alat kesehatan yang menjual berbagai macam produk alat kesehatan yang berkualitas dengan Daftar Harga Larutan Kimia dan alkes jauh lebih terjangkau seperti produk alat kesehatan rumah sakit, alat laboratorium dan berbagai alat dan cairan penujang laboratorium lengkap, kami rasani medika toko alat kesehatan terpercaya yang ada di wilayah jakarta dan kota tangerang selatan tepatnya di ciputat kota tangerang selatan telahbanyak menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan medis selaku distributor, importir dan para produsen resmi produk alat kesehatan untuk memasarkan berbagai macam produk alkes yang berkualitas nya. Kami telah berdiri sejak tahun 2012 lalu sebagai toko alat kesehatan atau distributor alkes yang terparcaya dengan nama perushaan berbadan hukum yakni PT.RASANI KARYA MANDIRI dan hingga kini kami masih tetap exis sebagai distributor terpercaya dari berbagai macam merk jual alat kesehatan, kami rasani medika selalu mengutakaman kenyamanan dan kemudahan bagi para pelanggan kami yang ingin membeli atau membutuhkan informasi tentang berbagai macam alat kesehatan yang sedang di butuhkan. kami rasani medika telah terpercaya sebagai toko Alkes yang menjual berbagai macam cairan kimia dengan Daftar Harga Larutan Kimia paling murah yang ada di jakarta dan kota tangerang selatan, Daftar Harga Larutan Kimia yang kami jual ialah harga yang belum termasuk diskon dan pengurangan nomila harga sehingga lenih murah di bandingkan toko alkes dan toko reagen lainya.
Reagen kima klinik
Produk St Reagensia :
*URINALISA1 | Asam Sulfosalisilat 20% A | 1×500 Ml |
2 | Asam Sulfosalisilat 20% B | 1×100 Ml |
3 | Asam Asetat 6% A | 1×500 Ml |
4 | Asam Asetat 6% B | 1×100 Ml |
5 | Barium Cholrida 10% A | 1×500 Ml |
6 | Barium Cholrida 10% B | 1×100 Ml |
7 | Benedict B | 1×500 Ml |
8 | Ehrlich B | 1×100 Ml |
9 | Fouchet A | 1×500 Ml |
10 | Fouchet B | 1×100 Ml |
11 | Koh 10% A | 1×500 Ml |
12 | Koh 10% B | 1×100 Ml |
13 | Schlesinger A | 1×500 Ml |
14 | Schlesinger B | 1×100 Ml |
15 | Eosin 2% A | 1×500 Ml |
16 | Eosin 2% B | 1×100 Ml |
17 | Ammonium Oxalat 1% | 1×100 Ml |
1 | Turk A | 1×500 Ml |
2 | Turk C | 1×100 Ml |
3 | Hayem A | 1×500 Ml |
4 | Hayem C | 1×100 Ml |
5 | Trombosit Re A (Res Ecker) | 1×500 Ml |
6 | Trombosit Re C (Res Ecker) | 1×100 Ml |
7 | Trombosit Ao A (Ammonium Oxalat) | 1×500 Ml |
8 | Trombosit Ao B (Ammonium Oxalat) | 1×100 Ml |
9 | Hemoglobin C | 1×500 Ml |
10 | Edta 10% A | 1×500 Ml |
11 | Edta 10% B | 1×100 Ml |
12 | Hcl 0,1 N A | 1×500 Ml |
13 | Hcl 0,1 N B | 1×100 Ml |
14 | Retikulosit Nmb B | 1×100 Ml |
15 | Na Citrat 3,13% A | 1×500 Ml |
16 | Na Citrat 3,13% B | 1×100 Ml |
17 | Na Citrat 3,8% A | 1×500 Ml |
18 | Na Citrat 3,8% B | 1×100 Ml |
1 | Rapid (Diff) 1set | Reag 1 1x500ml |
Reag 2 1x500ml | ||
Reag 3 1x500ml | ||
2 | Rapid (Diff) | Reag 1 1x500ml |
Reag 2 1x500ml | ||
Reag 3 1x500ml | ||
3 | Rapid (Diff) 1set | Reag 1 1x100ml |
Reag 2 1x100ml | ||
Reag 3 1x100ml | ||
4 | Rapid (Diff) | Reag 1 1x100ml |
Reag 2 1x100ml | ||
Reag 3 1x100ml | ||
5 | Gram (1set) | Lugol 1x500ml |
Fuchsin 1x500ml | ||
Gentian 1x500ml | ||
6 | Gram (1set) | Lugol 1x100ml |
Fuchsin 1x100ml | ||
Gentian 1x100ml | ||
7 | Lugol A | 1x500ml |
8 | Lugol C | 1×100 Ml |
9 | Fuchsin A | 1×500 Ml |
10 | Fuchsin C | 1×100 Ml |
11 | Gentian A | 1×500 Ml |
12 | Gentian C | 1×100 Ml |
13 | Ziehl Neelsen | Reagensia 1 1×100 Ml |
Reagensia 2 1×100 Ml | ||
Reagensia 3 1×100 Ml | ||
14 | Carbol Fuchsin | 1×100 Ml |
15 | Asam Alkohol | 1×100 Ml |
16 | Methylene Blue | 1×100 Ml |
17 | Sm Sedimen | 1×100 Ml |
No | Produk | Kemasan |
1 | Albumin | 3×100 Ml |
2 | Asat (Got) | 4×50 Ml |
3 | Asat (Got) | 10×10 Ml |
4 | Alat (Gpt) | 4×50 Ml |
5 | Alat (Gpt) | 10×10 Ml |
6 | Bilirubin T/D | 1×100 Ml |
7 | Cholesterol | 4×50 Ml |
8 | Cholesterol | 10×10 Ml |
9 | Ck-Nac | 5×10 Ml |
10 | Creatinine Kinetik | 2×100 Ml |
11 | Fosfatase Alkali | 10×10 Ml |
12 | Gamma Gt (Ss) | 5×10 Ml |
13 | Glucose | 6×50 Ml |
14 | Glucose | 3×50 Ml |
15 | Hdl-Cholesterol | 4×10 Ml |
16 | Hdl-Cholesterol | 1×10 Ml |
17 | Protein Total | 3×100 Ml |
18 | Trigliceride | 3×50 Ml |
19 | Trigliceride | 10×10 Ml |
20 | Ureum | 4×50 Ml |
21 | Uric Acid | 4×50 Ml |
1x200ml | ||
1x5ml | ||
22 | Uric Acid | 10×5 Ml |
1x50ml | ||
1x5ml |
1 | Tca 8% B | 1×500 Ml |
2 | Tca 10% A | 1×500 Ml |
3 | Tca 10% B | 1×100 Ml |
4 | Esbach | 1×100 Ml |
5 | Nonne | 1×100 Ml |
6 | Pandy | 1×100 Ml |
7 | Na Cl 0,86% | 1×500 Ml |
8 | Giemsa | 1×100 Ml |
9 | Methanol | 1×500 Ml |
10 | Xylol | 1×500 Ml |
11 | Xylol | 1×100 Ml |
12 | Zeder Oil | 1×50 Ml |
Informasi Pemesanan Barang :
Untuk informasi pemesanan produk atau barang yang anda butuhkan, Anda bisa menanyakan stok, harga dan sfesifikasi kepada marketing atau call center kami di bagian Contact Us yang ada pada website ini anda bisa menayanakan via telpon, sms, whatsapp atau dengan mengirimkan email ke alamat email kami, marketing atau call center kami akan memberikan informasi dengan cepat dan memberikan kemudahan untuk anda bertransaksi di toko alat kesehatan rasani medika. Untuk sistem pemesaan stelah anda mendapat informasi harga dan stok produk yang dibutuhkan anda tinggal melakukan PO ( Process Order ) Dengan cara mentransfer 50% atau 100% dari nominal harga produk stelah itu kami akan menyiapkan pesanan secepat mungkin lalu mengirimkan nya ke expedisi yang telah di setujuai atau bisa juga dengan transaksi COD atau cash on delivery ke tempat tujuan atau alamat yang telah di tentukan juga bisa datang langsung ke oulet resmi kami di Ruko Karya Graha no.7 Jl.merparti raya, sawah lama, ciputat – Tangerang selatan 15413.Informasi Pengiriman barang :
Untuk informasi pengiriman barang pesanan anda kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa jasa expedisi pengiriman barang terpercaya di indonesia yakni POS INDONESIA, JNE, TIKI, HERONA EXPRES, MAX BERLIAN dan anda juga dapat menentukan jasa expedisi apa saja yang biasa anda gunakan untuk mengirimkan barang ke tempat atau daerah anda.
Galih ( Marketing )
Telephone 081289462116
Whatsapp 081289462116
Telephone 081289462116
Whatsapp 081289462116
Blackberry 5D6F6A87
Email rasani.medika@gmail.com
Terima kasih sudah membaca
artikel ini!